毕节市中医医院医疗机构中药制剂拟执行价格公示
根据《国务院办公厅印发关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》《医疗单位自配的药物制剂价格管理暂行办法》等相关文件精神,我院对院内生产的12 个中药胶囊制剂进行了详细的成本测算,现进行公示,具体如下:
序号 | 制剂名称 | 批准文号 | 规格 | 单位 | 价格(元) |
1 | 胶囊剂__鼻舒通胶囊 | 黔药制备字Z20210013000 | 0.2g*60粒/瓶 | 瓶 | 67.2 |
2 | 胶囊剂___理气化痰胶囊 | 黔药制备字Z20210014000 | 0.2g*60粒/瓶 | 瓶 | 74.4 |
3 | 胶囊剂___脾胃舒胶囊 | 黔药制备字Z20210011001 | 0.2g*60粒/瓶 | 瓶 | 31.2 |
4 | 胶囊剂___清嗓利咽胶囊 | 黔药制备字Z20210016001 | 0.2g*60粒/瓶 | 瓶 | 64.2 |
5 | 胶囊剂___山楂降脂胶囊 | 黔药制备字Z20210008001 | 0.2g*60粒/瓶 | 瓶 | 45.6 |
6 | 胶囊剂___胃痛灵胶囊 | 黔药制备字Z20210017000 | 0.2g*60粒/瓶 | 瓶 | 72 |
7 | 胶囊剂___息风定痉胶囊 | 黔药制备字Z20210009000 | 0.2g*60粒/瓶 | 瓶 | 67.8 |
8 | 胶囊剂___消食胶囊 | 黔药制备字Z20210007000 | 0.2g*60粒/瓶 | 瓶 | 68.4 |
9 | 胶囊剂___延白止痛胶囊 | 黔药制备字Z20210018001 | 0.2g*60粒/瓶 | 瓶 | 72 |
10 | 胶囊剂___益肝康胶囊 | 黔药制备字Z20210012001 | 0.2g*60粒/瓶 | 瓶 | 42.6 |
11 | 胶囊剂___益肾固表胶囊 | 黔药制备字Z20210015000 | 0.2g*60粒/瓶 | 瓶 | 76.8 |
12 | 胶囊剂___栀黄清火胶囊 | 黔药制备字Z20210010000 | 0.2g*60粒/瓶 | 瓶 | 65.4 |
公示期:2024年9月12日—2024年9月14日,公示期满无异议后执行,期间如有疑问,请联系物价办(吴倩:15508572229)。
毕节市中医医院
2024年9月12日