毕节市中医医院国家级中医住院医师规范化培训基地2025年住培学员招录理论考试成绩公示及面试通知
毕节市中医医院国家级中医住院医师规范化培训基地2025年住培学员招录理论考试已结束,现将理论成绩及面试相关事宜通知如下:
一、理论成绩及是否进入面试人员名单(见附件1)。
二、面试时间:2025年7月12日 7:30入场 8:00开始
三、面试地点:毕节市中医医院南院区
四、请进入面试的考生持笔试准考证及身份证到面试地点参加面试。
五、注意事项
(一)在招录过程中,发布的各项招聘信息都将在毕节市中医院公众号及官网上公布,请考生密切关注,因考生未关注而引起的一切后果责任自负。
(二)面试具体事宜详见《面试人员面试须知》(见附件2)。
(三)如对理论成绩有异议,请及时联系科教科。
联系时间:工作日期间。
监督电话:0857-7140089 (纪律检查室)
附件1:毕节市中医医院2025年住培招录理论成绩及进入面试人员名单
附件2:面试须知
毕节市中医医院科教科
2025年7月1日
附件1: 毕节市中医医院2025年住培招录理论成绩及进入面试人员名单
毕节市中医医院 (2025年7月1日) | ||||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 理论分数 | 是否进入面试 |
1 | 庞洋林 | 202534010101 046 | 98.0 | 是 |
2 | 吴岳 | 202534010101 138 | 94.0 | 是 |
3 | 张维钢 | 202534010101 065 | 91.0 | 是 |
4 | 刘玉玲 | 202534010101 251 | 87.0 | 是 |
5 | 虞光宇 | 202534010101 095 | 84.0 | 是 |
6 | 熊群 | 202534010101 021 | 80.0 | 是 |
7 | 吴学赟 | 202534010101 235 | 76.0 | 是 |
8 | 聂宗健 | 202534010101 105 | 76.0 | 是 |
9 | 李浩正 | 202534010101 002 | 76.0 | 是 |
10 | 罗显懿 | 202534010101 226 | 73.0 | 是 |
11 | 202534010101 248 | 72.0 | 是 | |
12 | 陈章 | 202534010101 201 | 68.0 | 是 |
13 | 郭雪 | 202534010101 011 | 68.0 | 是 |
14 | 吴倩 | 202534010101 253 | 66.0 | 是 |
15 | 陈霜 | 202534010101 184 | 65.0 | 是 |
16 | 吴明霞 | 202534010101 059 | 64.0 | 是 |
17 | 周游 | 202534010101 161 | 64.0 | 是 |
18 | 申开珊 | 202534010101 213 | 64.0 | 是 |
19 | 尹悦 | 202534010101 193 | 63.0 | 是 |
20 | 李春兰 | 202534010101 101 | 63.0 | 是 |
21 | 杨东花 | 202534010101 189 | 63.0 | 是 |
22 | 刘晏均 | 202534010101 008 | 62.0 | 是 |
23 | 郭威 | 202534010101 171 | 62.0 | 是 |
24 | 杨成丽 | 202534010101 256 | 61.0 | 是 |
25 | 石瑾睿 | 202534010101 215 | 61.0 | 是 |
26 | 徐石巧 | 202534010101 234 | 61.0 | 是 |
27 | 周礼群 | 202534010101 203 | 61.0 | 是 |
28 | 高艳梅 | 202534010101 035 | 60.0 | 是 |
29 | 史柳 | 202534010101 143 | 60.0 | 是 |
30 | 李香霖 | 202534010101 177 | 60.0 | 是 |
31 | 陈曦 | 202534010101 192 | 59.0 | 是 |
32 | 何光容 | 202534010101 243 | 59.0 | 是 |
33 | 王迪 | 202534010101 007 | 59.0 | 是 |
34 | 黄启林 | 202534010101 172 | 58.0 | 是 |
35 | 温莉娜 | 202534010101 221 | 57.0 | 是 |
36 | 汪倩 | 202534010101 004 | 57.0 | 是 |
37 | 张海亮 | 202534010101 057 | 57.0 | 是 |
38 | 付佑 | 202534010101 080 | 57.0 | 是 |
39 | 胡兵 | 202534010101 151 | 57.0 | 是 |
40 | 曾祥英 | 202534010101 124 | 56.0 | 是 |
41 | 胡竞文 | 202534010101 110 | 56.0 | 是 |
42 | 岳丽娅 | 202534010101 198 | 56.0 | 是 |
43 | 202534010101 236 | 56.0 | 是 | |
44 | 余芳 | 202534010101 051 | 55.0 | 是 |
45 | 郭佳韦 | 202534010101 096 | 55.0 | 是 |
46 | 姚丹 | 202534010101 121 | 55.0 | 是 |
47 | 李婧怡 | 202534010101 202 | 55.0 | 是 |
48 | 202534010101 052 | 54.0 | 是 | |
49 | 黄会 | 202534010101 126 | 54.0 | 是 |
50 | 李玉龙 | 202534010101 119 | 54.0 | 是 |
51 | 刘思思 | 202534010101 054 | 54.0 | 是 |
52 | 严娟 | 202534010101 047 | 54.0 | 是 |
53 | 谢依 | 202534010101 159 | 54.0 | 是 |
54 | 赵玉杰 | 202534010101 173 | 54.0 | 是 |
55 | 曾广静 | 202534010101 117 | 53.0 | 是 |
56 | 蔡雨洁 | 202534010101 094 | 53.0 | 是 |
57 | 周锦蓝 | 202534010101 178 | 53.0 | 是 |
58 | 刘威 | 202534010101 093 | 53.0 | 是 |
59 | 姜先宝 | 202534010101 231 | 53.0 | 是 |
60 | 陈圣宇 | 202534010101 067 | 53.0 | 是 |
61 | 李洁 | 202534010101 087 | 53.0 | 是 |
62 | 文春 | 202534010101 205 | 53.0 | 是 |
63 | 王应恒 | 202534010101 229 | 53.0 | 是 |
64 | 谢双艳 | 202534010101 016 | 52.0 | 是 |
65 | 张海浔 | 202534010101 102 | 52.0 | 是 |
66 | 杨宇 | 202534010101 125 | 52.0 | 是 |
67 | 张杰 | 202534010101 163 | 52.0 | 是 |
68 | 黄强 | 202534010101 112 | 52.0 | 是 |
69 | 周玉 | 202534010101 133 | 52.0 | 是 |
70 | 林群 | 202534010101 090 | 52.0 | 是 |
71 | 龙彩云 | 202534010101 068 | 52.0 | 是 |
72 | 邓琦 | 202534010101 174 | 52.0 | 是 |
73 | 李鸿桥 | 202534010101 012 | 51.0 | 是 |
74 | 覃艳 | 202534010101 076 | 51.0 | 是 |
75 | 卢壮 | 202534010101 114 | 51.0 | 是 |
76 | 邵仕娇 | 202534010101 106 | 51.0 | 是 |
77 | 韩美玲 | 202534010101 164 | 51.0 | 是 |
78 | 代湘黔 | 202534010101 079 | 50.0 | 是 |
79 | 王世德 | 202534010101 116 | 50.0 | 是 |
80 | 王欣星 | 202534010101 018 | 50.0 | 是 |
81 | 李炼 | 202534010101 145 | 50.0 | 是 |
82 | 郑鸿涛 | 202534010101 056 | 50.0 | 是 |
83 | 刘天素 | 202534010101 195 | 50.0 | 是 |
84 | 张琛 | 202534010101 044 | 49.0 | 是 |
85 | 严春兰 | 202534010101 031 | 49.0 | 是 |
86 | 向雪梅 | 202534010101 091 | 49.0 | 是 |
87 | 王菲 | 202534010101 108 | 49.0 | 是 |
88 | 史丽娟 | 202534010101 120 | 49.0 | 是 |
89 | 罗宇 | 202534010101 128 | 49.0 | 是 |
90 | 袁金辛 | 202534010101 098 | 48.0 | 是 |
91 | 202534010101 224 | 48.0 | 是 | |
92 | 万廷华 | 202534010101 183 | 48.0 | 是 |
93 | 徐丽莲 | 202534010101 130 | 48.0 | 是 |
94 | 顾洋竹 | 202534010101 240 | 48.0 | 是 |
95 | 谢梦圆 | 202534010101 160 | 48.0 | 是 |
96 | 邵丽玲 | 202534010101 257 | 48.0 | 是 |
97 | 何香 | 202534010101 252 | 47.0 | 是 |
98 | 彭雪玥 | 202534010101 210 | 47.0 | 是 |
99 | 周涛 | 202534010101 169 | 47.0 | 是 |
100 | 李牧遥 | 202534010101 063 | 47.0 | 是 |
101 | 吕飘圆 | 202534010101 154 | 47.0 | 是 |
102 | 吕贵琼 | 202534010101 020 | 47.0 | 是 |
103 | 徐杰 | 202534010101 247 | 47.0 | 是 |
104 | 吕雪莲 | 202534010101 104 | 47.0 | 是 |
105 | 王敏 | 202534010101 186 | 47.0 | 是 |
106 | 尚光艳 | 202534010101 061 | 47.0 | 是 |
107 | 朱胜谋 | 202534010101 131 | 47.0 | 是 |
108 | 冉逃全 | 202534010101 134 | 47.0 | 是 |
109 | 陈子秋 | 202534010101 158 | 47.0 | 是 |
110 | 叶秋莲 | 202534010101 019 | 47.0 | 是 |
111 | 王定贤 | 202534010101 003 | 46.0 | 是 |
112 | 黄卫明 | 202534010101 204 | 46.0 | 是 |
113 | 赵涵 | 202534010101 069 | 46.0 | 是 |
114 | 刘林潇 | 202534010101 156 | 46.0 | 是 |
115 | 邹筑 | 202534010101 042 | 46.0 | 是 |
116 | 熊和川 | 202534010101 026 | 46.0 | 是 |
117 | 杨静 | 202534010101 153 | 46.0 | 是 |
118 | 朱玉发 | 202534010101 017 | 46.0 | 是 |
119 | 郭巧 | 202534010101 010 | 45.0 | 是 |
120 | 李鑫 | 202534010101 084 | 45.0 | 是 |
121 | 吕玉玲 | 202534010101 222 | 45.0 | 是 |
122 | 陈云 | 202534010101 167 | 45.0 | 是 |
123 | 胡援府 | 202534010101 220 | 45.0 | 是 |
124 | 孙娟 | 202534010101 211 | 45.0 | 是 |
125 | 张士菊 | 202534010101 244 | 45.0 | 是 |
126 | 陈斌 | 202534010101 196 | 45.0 | 是 |
127 | 张琪 | 202534010101 129 | 45.0 | 是 |
128 | 代倩 | 202534010101 082 | 45.0 | 是 |
129 | 张钰 | 202534010101 083 | 45.0 | 是 |
130 | 安明宇 | 202534010101 022 | 45.0 | 是 |
131 | 202534010101 034 | 44.0 | 否 | |
132 | 廖磊 | 202534010101 249 | 44.0 | 否 |
133 | 杨东 | 202534010101 049 | 44.0 | 否 |
134 | 梁小丽 | 202534010101 070 | 44.0 | 否 |
135 | 李悦 | 202534010101 030 | 44.0 | 否 |
136 | 202534010101 227 | 44.0 | 否 | |
137 | 曾以敏 | 202534010101 250 | 44.0 | 否 |
138 | 刘迪 | 202534010101 032 | 44.0 | 否 |
139 | 张小宇 | 202534010101 072 | 44.0 | 否 |
140 | 卯丹 | 202534010101 123 | 44.0 | 否 |
141 | 艾书美 | 202534010101 045 | 44.0 | 否 |
142 | 邓涪昭 | 202534010101 212 | 44.0 | 否 |
143 | 姚钦 | 202534010101 028 | 44.0 | 否 |
144 | 龚燕 | 202534010101 109 | 44.0 | 否 |
145 | 陈自琴 | 202534010101 122 | 43.0 | 否 |
146 | 周毕桂 | 202534010101 228 | 43.0 | 否 |
147 | 邓纪兴 | 202534010101 181 | 43.0 | 否 |
148 | 梁莉莎 | 202534010101 242 | 43.0 | 否 |
149 | 唐道银 | 202534010101 144 | 43.0 | 否 |
150 | 杨娥 | 202534010101 157 | 43.0 | 否 |
151 | 陶福宗 | 202534010101 073 | 43.0 | 否 |
152 | 徐露 | 202534010101 005 | 42.0 | 否 |
153 | 闫佳禄 | 202534010101 014 | 42.0 | 否 |
154 | 罗晓娥 | 202534010101 246 | 42.0 | 否 |
155 | 杨凯卉 | 202534010101 089 | 41.0 | 否 |
156 | 吴香琴 | 202534010101 150 | 41.0 | 否 |
157 | 杨茹媛 | 202534010101 223 | 41.0 | 否 |
158 | 陆玉泓 | 202534010101 099 | 41.0 | 否 |
159 | 蒋金金 | 202534010101 230 | 41.0 | 否 |
160 | 张真宏 | 202534010101 166 | 41.0 | 否 |
161 | 徐玉 | 202534010101 170 | 41.0 | 否 |
162 | 刘银 | 202534010101 118 | 41.0 | 否 |
163 | 宋明龙 | 202534010101 060 | 41.0 | 否 |
164 | 徐娅 | 202534010101 033 | 40.0 | 否 |
165 | 彭祎苒 | 202534010101 216 | 40.0 | 否 |
166 | 焦明飞 | 202534010101 066 | 40.0 | 否 |
167 | 刘海 | 202534010101 152 | 39.0 | 否 |
168 | 向萍 | 202534010101 039 | 39.0 | 否 |
169 | 陈波 | 202534010101 040 | 39.0 | 否 |
170 | 丁宇红 | 202534010101 219 | 39.0 | 否 |
171 | 所银等 | 202534010101 139 | 39.0 | 否 |
172 | 吴惠 | 202534010101 187 | 38.0 | 否 |
173 | 罗雯心 | 202534010101 140 | 38.0 | 否 |
174 | 石永由 | 202534010101 162 | 38.0 | 否 |
175 | 王萌 | 202534010101 214 | 38.0 | 否 |
176 | 202534010101 062 | 38.0 | 否 | |
177 | 罗霞 | 202534010101 255 | 38.0 | 否 |
178 | 汪飞 | 202534010101 141 | 38.0 | 否 |
179 | 兰明涛 | 202534010101 081 | 37.0 | 否 |
180 | 安琴 | 202534010101 041 | 37.0 | 否 |
181 | 彭星 | 202534010101 137 | 37.0 | 否 |
182 | 孙璟 | 202534010101 115 | 37.0 | 否 |
183 | 周琴 | 202534010101 038 | 37.0 | 否 |
184 | 张灿玲 | 202534010101 075 | 37.0 | 否 |
185 | 202534010101 055 | 36.0 | 否 | |
186 | 李倩 | 202534010101 029 | 36.0 | 否 |
187 | 熊永贤 | 202534010101 097 | 36.0 | 否 |
188 | 成秋秀 | 202534010101 217 | 35.0 | 否 |
189 | 王庆兴 | 202534010101 232 | 35.0 | 否 |
190 | 秦嫚 | 202534010101 197 | 35.0 | 否 |
191 | 杨欣如 | 202534010101 064 | 35.0 | 否 |
192 | 谢茜 | 202534010101 077 | 34.0 | 否 |
193 | 谢显暑 | 202534010101 100 | 34.0 | 否 |
194 | 蒙恩羽 | 202534010101 023 | 33.0 | 否 |
195 | 何伦英 | 202534010101 182 | 33.0 | 否 |
196 | 吴仕芬 | 202534010101 146 | 32.0 | 否 |
197 | 龚继琴 | 202534010101 218 | 32.0 | 否 |
198 | 聂丽 | 202534010101 111 | 31.0 | 否 |
199 | 熊恩龙 | 202534010101 176 | 29.0 | 否 |
200 | 陈义 | 202534010101 078 | 29.0 | 否 |
201 | 张普煜 | 202534010101 225 | 29.0 | 否 |
202 | 吴晶燚 | 202534010101 071 | 28.0 | 否 |
203 | 杨佳佳 | 202534010101 103 | 27.0 | 否 |
204 | 欧玲玲 | 202534010101 058 | 27.0 | 否 |
205 | 杨瑞 | 202534010101 142 | 27.0 | 否 |
206 | 杨能尔 | 202534010101 238 | 26.0 | 否 |
207 | 罗毅 | 202534010101 241 | 24.0 | 否 |
208 | 谢升伟 | 202534010101 024 | 24.0 | 否 |
209 | 赵云 | 202534010101 147 | 24.0 | 否 |
210 | 樊怡 | 202534010101 233 | 23.0 | 否 |
211 | 詹方蓥 | 202534010101 107 | 22.0 | 否 |
附件2:
考生面试须知
一、考生在面试当日上午 7:30 起凭准考证、本人有效《居民身份证》原件进入相应候考室,8:00 仍未到达指定候考室的面试人员视为自动弃权,责任自负。
二、面试人员进入候考室后须将随身携带的通讯、电子等设备上
交,待面试结束后归还。不主动上交的,取消面试资格。面试人员根
据候考室工作人员的安排依次抽签,在《面试人员顺序表》上签名确
认,并妥善保管好抽签号,凭抽签号进入考场参加面试。
三、面试人员在候考期间,要耐心等待,不得擅自离开候考室,
不得大声喧哗和议论;需要去卫生间的,经报告候考室工作人员同意
后,由1名同性别工作人员陪同前往并返回,期间不得与他人接触。
四、当前一位面试人员面试时,后一位面试人员要作好准备。进
入面试考场后,面试人员只能向考官报告自己的抽签序号,不得将姓
名等个人信息透露给考官。
五、面试中,认真理解和回答主考官提出的问题,注意掌握回答
问题的节奏和时间。回答完每道题后,应说“回答完毕”。
六、每一位面试人员面试结束后,应按考场工作人员的安排到指
定地点等候,待听取面试成绩并在《面试成绩考生签名确认表》上签
字确认后立即离开考点。
七、面试人员要自觉遵守考试纪律,尊重考官和考务工作人员,
服从考务工作人员指挥和安排,保持候考室清洁卫生。存在违纪违规
行为的,将按《贵州省人事考试违规违纪行为处理暂行规定》进行处
理。